大型トラック(バス)タイヤ締め付けトルク一覧
車載の取扱説明書や整備のマニュアルに記載されている締付けトルク・空気圧の数値を優先してください。
ホイールの種類 JIS/6穴(PCD222.25mm) 球面座(右輪#右ねじ 左輪#左ねじ)
締付トルク:kgf・m(N・m)
メーカー名 | ねじサイズ | 主要車型〔通常名等〕 | 規定の締付けトルク |
いすゞ (2010年以前排ガス新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:フォワード〕 FR*,FS*,GS* | 45~50 (440~490) |
〔バス:エルガミオ〕 LR* | |||
〔バス:ガーラミオ〕 RR* | 40~48 (390~470) | ||
いすゞ (2010年以降排ガスポスト新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:フォワード〕 FR*,FS*,GS* | 45~50 (450~500) |
〔バス:エルガミオ〕 LR* | |||
〔バス:ガーラミオ〕 RR* | 40~48 (400~480) | ||
日産ディーゼル | 前輪 後輪 | 〔トラック:コンドル、ビッグサム〕 MK*,LK*,PW*,CW*,CX*,CG* | 38~43 (370~420) |
〔バス:スペース*〕 RM*,JM*,EN*,RN* | |||
日野 (2010年以前排ガス新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:レンジャー〕 FC*,FD*,GC*,GD*,FX*,GX* | 40~48 (390~470) |
〔バス:メルファ、レインボー〕 RR*,RJ* | |||
〔バス:レインボー〕 KR* | 45~50 (440~490) | ||
三菱ふそう (2010年以前排ガス新長期) | 〔トラック:ファイター〕 FH*,FK*,FL*,FN* | 38~42 (370~410) | |
〔バス:エアロミディ〕 ME*,MJ*,MK* | |||
日野 (2010年以降排ガスポスト新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:レンジャー〕 FC*,FD*,GC*,GD*,FX*,GX* | 40~48 (400~480) |
〔バス:メルファ〕 RR* | |||
〔バス:レインボー〕 KR* | 45~50 (450~500) | ||
三菱ふそう (2010年以降排ガスポスト新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:ファイター〕 FK* | 45~50 (450~500) |
UDトラックス (2010年以降排ガスポスト新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:コンドル〕 MK*,LK* | 38~43 (380~430) |
ホイールの種類 JIS/8穴(PCD285mm) 球面座(右輪#右ねじ 左輪#左ねじ)
締付トルク:kgf・m(N・m)
メーカー名 | ねじサイズ | 主要車型〔通常名等〕 | 規定の締付けトルク |
いすゞ (2010年以前排ガス新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:フォワード、ギガ〕 FS*,FT*,FV*,CV*,CX*,CY*,EX* | 55~60 (540~590) |
〔バス:エルガ、ガーラ〕 LT*,LV*,HR* | |||
日産ディーゼル (UDトラックス) (2010年以前排ガス新長期) | 〔トラック:コンドル、ビッグサム、クオン〕 | ||
〔バス:スペース*〕 RM*,RP*,JP*,UA*,RA*,RD*,RG*,AS* | |||
日野 (2010年以前排ガス新長期) | 〔トラック:レンジャー、プロフィア〕 FE*,FG*,GK*,FR*,FS*,FN*,FW*,SH*,SS*,FJ*,FT*,FQ*,FH* | ||
〔バス:レインボー、ブリーリボン〕 KV*,HR*,HU*,HT* | |||
三菱ふそう (2010年以前排ガス新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:ファイター、スーパーグレート〕 FK*,FL*,FQ*,FM*,FN*,FP*,FU*,FV*,FT*,FS*,FY*,FR*,FW | |
〔バス:エアロ*〕 MJ*,MK*,MP*,MM*,MS*,MU*,AA*,AR*,AJ* | |||
いすゞ (2010年以降排ガスポスト新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:フォワード〕 FRS*(一部の車両),FSS*(一部の車両) | 55~60 (550~600) |
日野 (2010年以降排ガスポスト新長期) | 〔トラック:レンジャー〕 FT* |
ホイールの種類 ISO/10穴(PCD335mm) 平面座(右輪#右ねじ 左輪#左ねじ一部右ねじ)
締付トルク:kgf・m(N・m)
メーカー名 | ねじサイズ | 主要車型〔通常名等〕 | 規定の締付けトルク |
いすゞ (2010年以前排ガス新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:ギガ〕 EX* | 50~55 (490~540) ※注1 |
〔バス:ガーラ〕 LV*,RU* | |||
日産ディーゼル (UDトラックス) (2010年以前排ガス新長期) | 〔トラック:ビッグサム、クオン〕 CF*,CZ* | 60~65 (590~640) | |
〔バス:スペース*〕 RP*,RA*,RD*,RG*,AS | 55~60 (540~590) | ||
日野 (2010年以前排ガス新長期) | 〔トラック:日野スカニア〕 SHD* | 61 (600) | |
〔トラック:プロフィア〕 FR*,FS* | 50~55 (490~540) ※注1 | ||
〔バス:セレガ〕 RU* | |||
三菱ふそう (2010年以前排ガス新長期) | 〔トラック:スーパーグレート〕 FP*,FU*,FV*,FT*,FR*,FW* | 57~67 (560~660) | |
〔バス:エアロ*〕 MP*,MS*,MU*,AA*,AR* | 55~60 (540~590) |
ホイールの種類 新ISO/8穴(PCD275mm) 平面座(左右輪#右ねじ)
ホイールの種類 新ISO/10穴(PCD335mm) 平面座(左右輪#右ねじ)
締付トルク:kgf・m(N・m)
メーカー名 | ねじサイズ | 主要車型〔通常名等〕 | 規定の締付けトルク |
いすゞ (2010年以降排ガスポスト新長期) | 前輪 後輪 | 〔トラック:フォワード、ギガ〕 FT*,FV*,CV*,CX*,CY*,EX*,SF*,SZ* | 55~60 (550~600) |
〔バス:エルガ、ガーラ〕 LV*,RU* | |||
日野 (2010年以降排ガスポスト新長期) | 〔トラック:レンジャー、プロフィア〕 FE*,FG*,GK*,FR*,FS*,FN*,FW*,SH*,SS*,FJ*,FQ*,FH*,HF*,HZ* | ||
〔バス:ブルーリボン、セレガ〕 KV*,HU*,RU* | |||
三菱ふそう (2010年以降排ガスポスト新長期) | 〔トラック:ファイター、スーパーグレート〕 FK*,FQ*,FP*,FU*,FV*,FS*,FY* | ||
〔バス:エアロスター、エアロクイーン、エアロエース、エアロミディ〕 MM*,MP*,MS*,MK* | |||
UDトラックス (2010年以降排ガスポスト新長期) | 〔トラック:コンドル、クオン〕 PK*,PW*,CK*,GK*,CD*,CV*,CW*,CX*,CG*,CF*,CZ*,LK* |
※ 注1:総輪駆動車(いすゞ:SF*,SZ*)(日野:HF*,HZ*)で、前輪が〔ISO/10穴〕の締付けトルクは、60~65kgf・m(590~640N・m)です。
※ 表中の主要車型欄の「*」印以降は、省略しています。
※ ホイールの種類が、「JIS/6穴」の車両には、車両総重量8トン以上の大型車に該当しない車両を含みます。
〔締付け時の留意点〕
■ ディスクホイール、ホイールボルト、ナットの清掃について
ディスクホイール取付面、ホイールナットの当たり面、ハブ取付面、ホイールボルト、ナットの錆やゴミ、泥、追加塗装などを取り除きます。
■ ボルト、ナットの潤滑について
JIS式・・・ボルト、ナットのねじ部と座面部(球座面)にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布します。
ISO式・・・ボルト、ナットのねじ部とナットとワッシャーのすき間にエンジンオイルなどの潤滑材を薄く塗布します。ナットの座面(ディスクホイールとの当たり面)には塗らないでください。
■ ホイールナットの締付けについて
ホイールナットの締付けは、対角線順に2~3回に分けて行い、最後にトルクレンチなどを使用して上表の規定の締付けトルクで締付けます。
■ ホイールナットの増締めについて
ホイール取付後の走行による初期なじみによって、締付け力が低下します。取付後、50~100km走行後を目安に増締めを行ってください。
■ 上表以外の車型について
上表以外の車型や、ボルト、ナットのねじサイズが異なる車両は、車載の取扱説明書や整備のマニュアルに記載されている締付けトルクで締付けてください。