大型特殊車両(車検付フォークリフト)には、自動車同様に、定期点検があります。
静岡県牧之原市の東名高速で4月、大型トラックから脱落したタイヤが観光バスを直撃し、バス運転手が死亡した事故で県警高速隊は11日、自動車運転過失致死傷の疑いで静岡市清水区有東坂、産業廃棄物処理会社運転手=道交法違反容疑で逮捕を、業務上過失致死傷の疑いで、同社専務=をそれぞれ再逮捕した。
調べでは、○○容疑者は4月11日、整備不良のままトラックを運転、脱落したタイヤで男性運転手を死亡させたうえ 乗客3人に軽傷を負わせた疑い。
同社の実質的な責任者だった同社専務は、トラックの整備や社員の安全管理など業務上の責任を怠り、事故を引き 起こした疑い。
脱落したタイヤでは、車軸に固定するボルト8本が折れ、うち2本の破断面にさびが確認されていた。
県警では、2人が3カ月ごとの定期点検などを怠ったため、ボルトが折れていたことを発見できなかったとみて追及している。
2008年7月12日7時51分配信 産経新聞
特定自主検査と自動車検査登録(車検)制度における12ケ月点検は、点検項目がほとんどかわりません。
年次検査をしたときには、よほどひどい会社でなければ、追加額無しで、無料で点検してくれます。
事故が起きた時に経営者が逮捕されないように、特定自主検査記録簿と12ケ月定期点検記録簿を貰い保管しておいてください。
定期点検標準技術料金表(車検基本料金)
2024年6月1日 料金表
(単位:円)
荷重中心600mm以下↑
荷重中心600mm超 ↓
車種 | 基本費用 | 基本費用 | ||||
機台能力 | 制動装置 | 車検費用 | 機台能力 | 制動装置 | 車検費用 | |
湿式 | 乾式 | |||||
フォークリフト車検付き (自家用大型特殊) | ー | 1トン未満 | ¥38,500 | ー | 1トン未満 | ¥55,000 |
1トン以上~ | 1.5トン未満 | ¥44,000 | 1トン以上~ | 1.5トン未満 | ¥60,500 | |
1.5トン以上~ | 2.5トン未満 | ¥49,500 | 1.5トン以上~ | 2.5トン未満 | ¥66,000 | |
2.5トン以上~ | 3.5トン未満 | ¥55,000 | 2.5トン以上~ | 3.5トン未満 | ¥77,000 | |
3.5トン以上~ | 4.5トン未満 | ¥60,500 | 3.5トン以上~ | 4.5トン未満 | ¥88,000 | |
4.5トン以上~ | 6トン未満 | ¥66,000 | 4.5トン以上~ | 6トン未満 | ¥99,000 | |
6トン以上~ | 8トン未満 | ¥77,000 | 6トン以上~ | 8トン未満 | ¥110,000 | |
8トン以上~ | 10トン未満 | ¥88,000 | 8トン以上~ | 10トン未満 | ¥132,000 | |
10トン以上~ | 12トン未満 | ¥110,000 | 10トン以上~ | 12トン未満 | ¥154,000 | |
荷重中心600mm以下↑ | 12トン以上~ | 16.5トン未満 | ¥132,000 | 12トン以上~ | 16.5トン未満 | ¥187,000 |
荷重中心600mm超 ↓ | 15トン以上~ | 18トン未満 | ¥154,000 | 15トン以上~ | 18トン未満 | ¥220,000 |
18トン以上~ | 23トン未満 | ¥198,000 | 18トン以上~ | 23トン未満 | ¥275,000 | |
23トン以上~ | 28トン未満 | ¥242,000 | 23トン以上~ | 28トン未満 | ¥330,000 | |
28トン以上~ | 37トン未満 | ¥330,000 | 28トン以上~ | 37トン未満 | ¥440,000 | |
37トン以上 | ー | ¥440,000 | 37トン以上 | ー | ¥550,000 | |
ホイールローダー 車検付き (自家用大型特殊) | ー 1㎥以下 | ¥88,000 | ||||
1㎥超ー 2㎥以下 | ¥132,000 | |||||
2㎥超ー 3㎥以下 | ¥176,000 | |||||
3㎥超ー 4㎥以下 | ¥220,000 | |||||
4㎥超ー 6㎥以下 | ¥440,000 |
法定点検費用
(単位:円)
車種 | 基本費用 | |||
車両総重量(GVW) | 6ケ月 | 3ケ月 | ||
点検費用 | 点検費用 | |||
フォークリフト車検付き | ー | 8トン未満 | ¥5,500 | ー |
8トン以上~ | 20トン未満 | ー | ¥11,000 | |
20トン以上~ | 40トン未満 | ー | ¥22,000 | |
40トン以上~ | ー | ¥33,000 | ||
ホイールローダー車検付き | ー | 8トン未満 | ¥11,000 | ー |
8トン以上~ | 20トン未満 | ー | ¥22,000 | |
20トン以上~ | 40トン未満 | ー | ¥33,000 |
- 表示料金には、点検に伴う簡単な締め付け作業の料金は含まれておりますが、部品・油脂・消耗品並びに点検の結果生じる整備及び移動の料金は含みません
- 特定自主検査実施時の12ケ月点検(車検)基本料金は特定自主検査料金に含まれます
- 3ケ月点検及び 6ケ月点検の費用は月例点検に含まれません
- 車検代行料は車種により発生する場合があります
- 法定費用は含まれておりません
- 表示料金は車種、形式により相違があります
- 上記車種以外は、おたずねください
自動車点検基準
最終改正:令和3年4月1日
道路運送車両法に基き、自動車整備基準を次のように定める。
点検時期 | 6月ごと | ||||
点検箇所 | |||||
動力伝達装置 | クラッチ | 作用 | |||
クラッチ | 液量 | ||||
トランスミッション及びトランスファー | 油漏れ及び油量 | ||||
プロペラシャフト及びドライブシャフト | 連結部の緩み | ||||
デファレンシャル | 油漏れ及び油量 |
| |||
制動装置 | ホイール(タイヤ) | 損傷・溝の深さ・異常摩耗 |
| ||
ホイール取付面 | ホイールナット及びホイールボルトの緩み |
| |||
ロッド及びアーム類 | 緩み・ガタ及び損傷 | ||||
パワ-ステアリング 装置 | |||||
ホース及びパイプ | |||||
リザーバータンク | |||||
ブレーキ・チャンバ | |||||
ブレーキ・ドラム及びシュー ブレーキディスク及びパッド | ドラムとライニングとのすき間 ディスクとパッドのすき間 | ||||
摩耗 | シューの摺動部分及び ライニングの摩耗。パッドの摩耗 | ||||
センタ・ブレーキ・ドラム及びライニング | |||||
リーフ・サスペンション | |||||
走行装置 | エアサスペンション | ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | |||
緩衝装置 | エアサスペンション | ||||
ショック・アブソーバ | |||||
点火装置 | |||||
動力伝達装置 | 点火装置 |
| |||
バッテリ | (※1) 油漏れ及び油量 | ||||
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | |||||
デファレンシャル | (※1) 油漏れ及び油量 | ||||
電気装置 | 点火装置 | (※1)(※2)
| |||
バッテリ | ターミナル部の接続状態 | ||||
電気配線 | |||||
原動機 | エグゾーストパイプ及びマフラ |
| |||
エアコンプレッサー | エア・タンクの凝水 | ||||
高圧ガスを燃料とする燃料装置等 | |||||
車枠及び車体 | ファン・ベルトの緩み及び損傷 | ||||
ばい煙、悪臭のあるガス、 有害なガス等の発散防止装置 | 車枠及び車体 | ||||
その他 | |||||
(注)
- (※1)印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日、又は当該点検を行った日以降の走行距離が6月点検の対象の場合は半年で4,000km、12月点検の対象の場合は年間で8,000kmに満たない場合には省略することができる。ただし、2回連続して省略することはできない。
- (※2)印の点検は、点火プラグが白金プラグ又はイリジウム・プラグの場合は、行わないことができる。